معلومات الافصاح الرئيسية
سنة الافصاح | 2019 | 2018 | ||
فترة الافصاح | للشهور الثلاثة المنتهية في 31\3 | للشهور الثلاثة المنتهية في 31\3 | ||
تاريخ البداية | 01/01/2019 | 01/01/2018 | ||
تاريخ النهاية | 31/03/2019 | 31/03/2018 | ||
طبيعة الافصاح | إفصاح مالي | إفصاح مالي | ||
اسم الشركة | المستثمرون العرب | المستثمرون العرب | ||
رمز الشركة | ARAB | ARAB | ||
القطاع | قطاع الاستثمار | قطاع الاستثمار | ||
العملة | JD | JD | ||
تاريخ انتهاء الفترة القانونية للافصاح | 30/04/2019 | 30/04/2018 | ||
تاريخ الافصاح الفعلي | 24/04/2019 03:20:00 PM | 26/04/2018 01:11:00 PM | ||
ملف الافصاح الورقي | ||||
طريقة عرض الإيضاحات | رقم الإيضاح فقط | رقم الإيضاح فقط | ||
طبيعة البيانات مدققة أو غير مدققة | غير مدققة | غير مدققة | ||
صافي الدخل في التدفقات | الدخل قبل الضريبة | الدخل قبل الضريبة |
قائمة المركز المالي
- | 2019 | 2018 | ||
- | JD | JD | ||
- | كما في 31/03/2019 | كما في 31/12/2018 | ||
ايضاح | غير مدققة | مدققة | ||
النقد والنقد المعادل | 22,512 | 4,059 | ||
الذمم المدينة | 314,554 | 327,175 | ||
مجموع الموجودات المتداولة | 337,066 | 331,234 | ||
استثمارات في شركات حليفة | 900,117 | 900,117 | ||
استثمارات متوفرة للبيع | 894,919 | 1,018,807 | ||
استثمارات عقارية | 7,694,137 | 7,694,137 | ||
قروض لشركة زميلة قابل التحويل لاسهم | 669,167 | 661,167 | ||
ممتلكات وآلات ومعدات | 378 | 411 | ||
مجموع الموجودات غير المتداولة | 10,158,718 | 10,274,639 | ||
مجموع الموجودات | 10,495,784 | 10,605,873 | ||
ذمم دائنة | 128,948 | 157,324 | ||
مجموع المطلوبات المتداولة | 128,948 | 157,324 | ||
مخصص تعويض نهاية الخدمة | 31,695 | 30,668 | ||
مجموع المطلوبات غير المتداولة | 31,695 | 30,668 | ||
مجموع المطلوبات | 160,643 | 187,992 | ||
رأس المال المدفوع | 9,452,328 | 9,452,328 | ||
احتياطي اجباري | 160,462 | 160,462 | ||
احتياطي اختياري | 104,000 | 104,000 | ||
التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات | (1,797,448) | (1,673,560) | ||
أرباح (خسائر) مدورة | 2,415,799 | 2,374,651 | ||
مجموع حقوق الملكية | 10,335,141 | 10,417,881 | ||
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية | 10,495,784 | 10,605,873 |
قائمة الدخل والدخل الشامل
- | 2019 | 2018 | ||
- | JD | JD | ||
- | للشهور الثلاثة المنتهية في 31\3\2019 | للشهور الثلاثة المنتهية في 31\3\2018 | ||
ايضاح | غير مدققة | غير مدققة | ||
ايرادات تاجير العقارات | 60,045 | 60,534 | ||
مصاريف العقارات | (5,905) | (10,252) | ||
ايراد موقف السيارات | 3,165 | 2,804 | ||
ضريبة املاك محصلة من المستاجرين | 7,737 | 4,342 | ||
المصاريف الادارية والعمومية | (24,582) | (22,633) | ||
إيرادات فوائد | 688 | 479 | ||
صافي الدخل قبل الضريبة | 41,148 | 35,274 | ||
صافي الدخل بعد الضريبة | 41,148 | 35,274 | ||
الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة | 0.004 | 0.004 | ||
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع من خلال قائمة الدخل الشامل | (123,888) | (57,333) | ||
صافي الدخل الشامل | (82,740) | (22,059) | ||
الخسارة/الربح للفترة للسهم | 0 | 35,274 |
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
- | رأس المال المدفوع | إحتياطي إجباري | إحتياطي إختياري | التغير المتراكم في القيمة العادلة | التغير في القيمة العادلة للاستثمارات | أرباح (خسائر) مدورة | مجموع حقوق الملكية | |
ايضاح | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
الرصيد في بداية الفترة |
9,452,328 | 160,462 | 104,000 | (1,673,560) | - | 2,374,651 | 10,417,881 | |
صافي ربح ( خسارة ) الفترة بعد الضريبة |
- | - | - | - | - | 41,148 | 41,148 | |
بنود الدخل الشامل الأخرى |
- | - | - | - | (123,888) | - | (123,888) | |
الدخل الشامل للفترة |
0 | 0 | 0 | 0 | (123,888) | 41,148 | (82,740) | |
الرصيد في نهاية الفترة |
9,452,328 | 160,462 | 104,000 | (1,673,560) | (123,888) | 2,415,799 | 10,335,141 | |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
الرصيد في بداية الفترة | 9,452,328 | 154,535 | 104,000 | (1,615,918) | - | 2,324,495 | 10,419,440 | |
تعديلات | - | - | - | (57,333) | - | 0 | (57,333) | |
صافي ربح ( خسارة ) الفترة بعد الضريبة | - | - | - | - | - | 35,274 | 35,274 | |
الدخل الشامل للفترة | 0 | 0 | 0 | (57,333) | 0 | 35,274 | (22,059) | |
الرصيد في نهاية الفترة | 9,452,328 | 154,535 | 104,000 | (1,673,251) | 0 | 2,359,769 | 10,397,381 |
قائمة التدفقات اليومية
- | 2019 | 2018 | ||
- | JD | JD | ||
- | للشهور الثلاثة المنتهية في 31\3\2019 | للشهور الثلاثة المنتهية في 31\3\2018 | ||
ايضاح | غير مدققة | غير مدققة | ||
صافي الدخل قبل/بعد الضريبة | 41,148 | 35,274 | ||
مصروف استهلاكات واطفاءات | 33 | 33 | ||
التغير في الذمم المدينة | 12,621 | (34,119) | ||
التغير في الذمم الدائنة | (34,234) | (26,268) | ||
التغير في قروض شركة زميلة قابل للتحويل لاسهم | (8,000) | 0 | ||
التغير في مخصص تعويض نهاية الخدمة | 1,027 | 1,088 | ||
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل | 12,595 | (23,992) | ||
شراء اسهم شركات | 0 | (3,212) | ||
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار | 0 | (3,212) | ||
صافي التغير في النقد والنقد المعادل | 12,595 | (27,204) | ||
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة | 4,059 | 49,497 | ||
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 16,654 | 22,293 |
التصريح الصحفي
بيان صحفي صادر عن بورصة فلسطين شركة المستثمرون العرب(ARAB) تفصح عن البيانات المالية للربع الاول للعام 2019
أفصحت شركة المستثمرون العرب عن بياناتها المالية المرحلية غير مدققة للربع الأول للعام 2019 ، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري.
و تشير بيانات المستثمرون العرب كما في 31\03\2019إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 41,148 دينار أردني, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 35,274 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2018 بإرتفاع بلغت نسبته 16.65%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 10,495,784 دينار أردني بعد أن كان 10,605,873 دينار أردني في نهاية العام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته 1.04%. وبلغ مجموع المطلوبات 160,643 دينار أردني بعد أن كان 187,992 دينار أردني نهاية العام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته 14.54%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 10,335,141 دينار أردني بعد أن كان 10,417,881 دينار أردني في نهاية العام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته 0.79%.